Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
| Menge | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-4 | 16.8Element |
| 50+ | 13.6Element |
| Modell | Funktion ![]() | Länge (mm) ![]() | Materialqualität | Gewicht (g) | Verriegelungskraft (N) ![]() | Endlast (N) ![]() |
3D | Einkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||
| 4001B | Einstellbar | 87—99.5 | SUS304 | 46.01 | 1000 | / | Download | ||||
| 4002B | Einstellbar mit Schloss | 124—134 | SUS304 | 94.34 | 1800 | / | Download | ||||
| 4003B | Einstellbar mit Schloss | 179—189 | SUS304 | 233.21 | 3000 | / | Download | ||||
| 4001 | Einstellbar | 87—99.5 | SPCC | 40.51 | 1000 | / | Download | ||||
| AD4001B | Leicht | 87—99.5 | SUS304 | 41.21 | 1000 | 3000 | Download | ||||
| 4001B(TJ) | Einstellbar | 87—99.5 | SUS304 | / | 1000 | / | Download | ||||
| 4002 | Einstellbar mit Schloss | 124—134 | SPCC | 92.41 | 1800 | / | Download | ||||
| 4002B(TJ) | Einstellbar mit Schloss | 124—134 | SUS304 | / | 1800 | / | Download | ||||
| 4003 | Einstellbar mit Schloss | 179—189 | SPCC | 215.34 | 3000 | / | Download | ||||
| 4003B(TJ) | Einstellbar mit Schloss | 179—189 | SUS304 | 230.21 | 3000 | / | Download |
Die Schraube kann eingestellt werden, um den Installationsabstand und die Verriegelungskraft zu ändern
Heavy Duty, geeignet für Gelegenheiten mit größerer Zugkraft
Universalschnalle, weit verbreitet
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse