Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
| Menge | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-4 | 16.8Element |
| 50+ | 13.6Element |
| Modell | Funktion ![]() | Länge (mm) ![]() | Materialqualität | Gewicht (g) | Verriegelungskraft (N) ![]() | Endlast (N) ![]() |
3D | Einkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||
| A149-1 | Vibrationsreduktion | 75 | SPCC | 32 | 400 | 2000 | Download | ||||
| A149-2 | / | 75 | SPCC | 1 | 400 | 2000 | Download | ||||
| A149-3 | Vibrationsreduktion | 75 | SPCC | 1 | 400 | 2000 | Download | ||||
| A149B-1 | Vibrationsreduktion | 75 | SUS304 | 29.11 | 400 | 2000 | Download | ||||
| A149B-2 | / | 75 | SUS304 | 28.81 | 400 | 2000 | Download | ||||
| A149B-3 | Vibrationsreduktion | 75 | SUS304 | 29.61 | 400 | 2000 | Download | ||||
| A320-0-1 | / | / | SPCC | 5.51 | / | / | Download | ||||
| AD149 | Reduzierung | 75 | SPCC | 30.71 | 400 | 2000 | Download | ||||
| A320-0-2 | / | / | SPCC | 7.2 | / | / | Download | ||||
| A320-0-3 | / | / | SPCC | 6.71 | / | / | Download | ||||
| A320B-0-1 | / | / | SUS304 | 5 | / | / | Download | ||||
| A320B-0-2 | / | / | SUS304 | 6.4 | / | / | Download | ||||
| A320B-0-3 | / | / | SUS304 | 6.51 | / | / | Download |

更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse