Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Farbe | Gewicht (g) | Funktion | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||
K212-1 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.51 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-2 | SPCC | 38 | Silberweiß | 21.01 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-3 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.71 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-4 | SPCC | 38 | Silberweiß | 21.01 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-5 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.51 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-6 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.31 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-7 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.41 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-8 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.51 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-9 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.51 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-10 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.81 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-11 | SPCC | 38 | Silberweiß | 19.81 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-12 | SPCC | 38 | Silberweiß | 21.01 | Festes Drehmoment | Download | ||||
K212-13 | SPCC | 38 | Silberweiß | 21.01 | Festes Drehmoment | Download |
Jeder Anschlag kann in jedem Winkel innerhalb des Öffnungs- und Schließbereichs positioniert und gestoppt werden.
Besteht 20000 Schalterprobungen
Lebensdauer: 5000-mal Öffnen und Schließen, Drehmomentdämpfung von 15%
Installationsmethode: exponierte Installation
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse