Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Farbe | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||
K139-1SR | Zinklegierung | 45 | Silberweiß | 55.61 | Download | ||||
K139-1BK | Zinklegierung | 45 | Schwarz | 55.61 | Download | ||||
K139-2SR | Zinklegierung | 60 | Silberweiß | 103.41 | Download | ||||
K139-2BK | Zinklegierung | 60 | Schwarz | 103.41 | Download | ||||
K139B-1-H | SUS304 | 45 | Silberweiß | 79.8 | Download | ||||
K139B-2-H | SUS304 | 60 | Silberweiß | 133.51 | Download |
Maximaler Öffnungs- und Schließwinkel: 180 °
Maximale statische Belastung
Radiallast: 1675N
Axiallast: 2000N
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse