Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Farbe | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||
K118B-1S | SUS304 | 40 | Silberweiß | 27.01 | Download | ||||
K118B-2S | SUS304 | 50 | Silberweiß | 40 | Download | ||||
K118B-3S | SUS304 | 60 | Silberweiß | 78.81 | Download | ||||
K118B-4S | SUS304 | 80 | Silberweiß | 115.01 | Download | ||||
K118B-1M | SUS304 | 40 | Silberweiß | 27.01 | Download | ||||
K118B-2M | SUS304 | 50 | Silberweiß | 40 | Download | ||||
K118B-3M | SUS304 | 60 | Silberweiß | 78.81 | Download | ||||
K118B-4M | SUS304 | 80 | Silberweiß | 115.01 | Download | ||||
K118B-1MTJ | SUS304 | 40 | Silberweiß | 27.01 | Download | ||||
K118B-2MTJ | SUS304 | 50 | Silberweiß | 40 | Download | ||||
K118B-3MTJ | SUS304 | 60 | Silberweiß | 78.81 | Download | ||||
K118B-4MTJ | SUS304 | 80 | Silberweiß | 112.52 | Download | ||||
K118B-1STJ | SUS304 | 40 | Silberweiß | 27.01 | Download | ||||
K118B-2STJ | SUS304 | 50 | Silberweiß | 40 | Download | ||||
K118B-3STJ | SUS304 | 60 | Silberweiß | 78.81 | Download | ||||
K118B-4STJ | SUS304 | 80 | Silberweiß | 115.01 | Download |
Maximaler Öffnungs- und Schließwinkel 270 °
Typ S: sandgestrahlte Oberfläche
M-Typ: polierte Oberfläche
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse