K252
Drehmomentscharnier
Druckguss aus Zinklegierungen
Zweck:Medizinische Geräte und Ausrüstung Eisenbahn, Schiff, Luft- und Raumfahrt Neue Energieausrüstung und -einrichtungen
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Farbe | Gewicht (g) | Funktion | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||
K252-0-BK | Kirsit | 60 | schwarz | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-1-BK | Kirsit | 60 | schwarz | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-2-BK | Kirsit | 60 | schwarz | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-3-BK | Kirsit | 60 | schwarz | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-4-BK | Kirsit | 60 | schwarz | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-0-SR | Kirsit | 60 | silberweiß | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-1-SR | Kirsit | 60 | silberweiß | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-2-SR | Kirsit | 60 | silberweiß | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-3-SR | Kirsit | 60 | silberweiß | / | Festes Drehmoment | Download | ||||
K252-4-SR | Kirsit | 60 | silberweiß | / | Festes Drehmoment | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse