S06
Push-Pull-Indexierstift
Edelstahl SUS304/Kohlenstoffstahl
Zweck:Push-Pull-Indexierstift
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | D1 ![]() | L1 ![]() | F ![]() | T ![]() | M ![]() | S ![]() | Maximale Belastung (N) ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||
S06-4-S | Kohlenstoffstahl | 4 | 9.5 | 16 | 20 | M6 | 6 | 11 | 1 | Download | ||||
S06B-4 | SUS304 | 4 | 9.5 | 16 | 20 | M6 | 6 | 11 | 5.81 | Download | ||||
S06-5-S | Kohlenstoffstahl | 5 | 12 | 19.5 | 27 | M8 | 8 | 15 | 13.41 | Download | ||||
S06-6-S | Kohlenstoffstahl | 6 | 14 | 24 | 33.5 | M10 | 10 | 18 | 25.11 | Download | ||||
S06B-6 | SUS304 | 6 | 14 | 24 | 33.5 | M10 | 10 | 18 | 1 | Download | ||||
S06-8-S | Kohlenstoffstahl | 8 | 19 | 32 | 31.8 | M12 | 12 | 33 | 1 | Download | ||||
S06B-8 | SUS304 | 8 | 19 | 32 | 31.8 | M12 | 12 | 33 | 1 | Download | ||||
S06-10-S | Kohlenstoffstahl | 10 | 25 | 33.5 | 50.5 | M16 | 16 | 26 | 1 | Download | ||||
S06B-10 | SUS304 | 10 | 25 | 33.5 | 50.5 | M16 | 16 | 26 | 1 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse