Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | Höhe H ![]() | S1 | S2 ![]() | Maximale Belastung (N) ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||
S08-4-S | Kohlenstoffstahl | 4 | 14 | 4 | 12 | M6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 1 | Download | ||||
S08B-4 | SUS304 | 4 | 14 | 4 | 12 | M6 | 16.5 | 4.5 | / | 13 | 5.31 | Download | ||||
S08-5-S | Kohlenstoffstahl | 5 | 18 | 5 | 16 | M8 | 22 | 6 | / | 25 | 1 | Download | ||||
S08B-5 | SUS304 | 5 | 18 | 5 | 16 | M8 | 22 | 6 | / | 25 | 11.31 | Download | ||||
S08-6-S | Kohlenstoffstahl | 6 | 24 | 6 | 20 | M10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 36.41 | Download | ||||
S08B-6 | SUS304 | 6 | 24 | 6 | 20 | M10 | 27.5 | 7.5 | / | 22 | 22.31 | Download | ||||
S08-8-S | Kohlenstoffstahl | 8 | 30 | 8 | 24 | M12 | 33 | 9 | / | 24 | 37.71 | Download | ||||
S08B-8 | SUS304 | 8 | 30 | 8 | 24 | M12 | 33 | 9 | / | 24 | 75.71 | Download |
Mit Zugring und Sicherungsmutter
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse