S18
Indexierstift mit festem Anschlag
Edelstahl SUS304/Kohlenstoffstahl
Zweck:Indexierstift mit festem Anschlag
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | M ![]() | K ![]() | S1 | S2 ![]() | Maximale Belastung (N) ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||
S18-4-B | Kohlenstoffstahl | 4 | 16 | 4 | 16 | M8*1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15.81 | Download | ||||
S18B-4 | SUS304 | 4 | 16 | 4 | 16 | M8*1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 1 | Download | ||||
S18-5-B | Kohlenstoffstahl | 5 | 19 | 5 | 18 | M10*1 | 6 | 12 | 17 | 16 | 26.11 | Download | ||||
S18B-5 | SUS304 | 5 | 19 | 5 | 18 | M10*1 | 6 | 12 | 17 | 16 | 26.21 | Download | ||||
S18-6-B | Kohlenstoffstahl | 6 | 23 | 6 | 22 | M12*1.5 | 6 | 14 | 18 | 20 | 43.31 | Download | ||||
S18B-6 | SUS304 | 6 | 23 | 6 | 22 | M12*1.5 | 6 | 14 | 18 | 20 | 42.61 | Download | ||||
S18-8-B | Kohlenstoffstahl | 8 | 28 | 8 | 26 | M16*1.5 | 8 | 17 | 24 | 25 | 101.31 | Download | ||||
S18B-8 | SUS304 | 8 | 28 | 8 | 26 | M16*1.5 | 8 | 17 | 24 | 25 | 102.11 | Download |
S: Kohlenstoffstahl, verzinkt
B: Kohlenstoffstahl, schwarz oxidiert behandelt
Der Verriegelungsmechanismus ist in den Knopf eingebaut
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse