Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | D1 ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | Höhe H ![]() | S1 | Maximale Belastung (N) ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||
S19-4-B | Kohlenstoffstahl | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Download | ||||
S19B-4 | SUS304 | 4 | 16 | 4 | 16 | 21 | 10 | 13 | 1 | Download | ||||
S19-5-B | Kohlenstoffstahl | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Download | ||||
S19B-5 | SUS304 | 5 | 19 | 5 | 18 | 24 | 12 | 16 | 1 | Download | ||||
S19-6-B | Kohlenstoffstahl | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 38.81 | Download | ||||
S19B-6 | SUS304 | 6 | 23 | 6 | 22 | 28 | 14 | 20 | 1 | Download | ||||
S19-8-B | Kohlenstoffstahl | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 90.01 | Download | ||||
S19B-8 | SUS304 | 8 | 28 | 8 | 26 | 34 | 17 | 25 | 1 | Download |
S: Kohlenstoffstahl, verzinkt
B: Kohlenstoffstahl, schwarz oxidiert behandelt
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse