Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Gewicht (g) | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | K ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||||||
L45-38-300-RD | Aluminiumlegierung | Rot | Silber weiß | 1 | 400 | 260 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-400-RD | Aluminiumlegierung | Rot | Silber weiß | 451.82 | 500 | 360 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-500-RD | Aluminiumlegierung | Rot | Silber weiß | 500 | 600 | 460 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-600-RD | Aluminiumlegierung | Rot | Silber weiß | 556.01 | 700 | 560 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-800-RD | Aluminiumlegierung | Rot | Silber weiß | 674.51 | 900 | 760 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-1000-RD | Aluminiumlegierung | Rot | Silber weiß | 1 | 1100 | 960 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-300-GY | Aluminiumlegierung | Grau | Silber weiß | 1 | 400 | 260 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-400-GY | Aluminiumlegierung | Grau | Silber weiß | 451.88 | 500 | 360 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-500-GY | Aluminiumlegierung | Grau | Silber weiß | 500 | 600 | 460 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-600-GY | Aluminiumlegierung | Grau | Silber weiß | 555.61 | 700 | 560 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-800-GY | Aluminiumlegierung | Grau | Silber weiß | 668.01 | 900 | 760 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download | ||||
L45-38-1000-GY | Aluminiumlegierung | Grau | Silber weiß | 1 | 1100 | 960 | 56 | 22 | 17 | 40 | 31 | 38 | Download |
Installationsmethode: Offene Installationsübersetzung fehlgeschlagen: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)
Metall Faltmechanismus, beide Enden können verriegelt werden
Übersetzungsfehler: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)1. Anpassung der nicht standardmäßigen Länge 2. Übersetzungsfehler für Ultraschallreinigung und staubfreie Verpackung: (Übersetzungsergebnis nicht erhalten: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)Die eingebaute Feder kann zurückgesetzt werden, erdbebensicher, und die Gummigriffhülse kann für einfachen Griff isoliert werden Übersetzungsfehler: (Kann Übersetzungsergebnis nicht erhalten: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem)
Installationsmethode: Offene Installationsübersetzung fehlgeschlagen: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)Das halbkugelförmige Verstellpad bietet eine 5-Grad-Universalanpassung, eliminiert Winkeltoleranzen und verbessert die Laufruhe der Maschinenausrüstung. Übersetzungsfehler: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)Rostfest, rutschfest, alkalibeständig, verschleißfest und ölbeständig. Übersetzungsfehler: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)
1. Kundenspezifische nicht standardmäßige Länge 2. Optionale Schrauben 3. Ultraschallreinigung und staubfreie Verpackung Übersetzungsfehler: (Übersetzungsergebnis kann nicht erhalten: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse