Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||||||||
L46-D35-180-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 1 | 180 | 35 | 233 | 133 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-300-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-300-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 345.31 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-300-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 277.55 | 300 | 35 | 353 | 253 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-400-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-400-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-400-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 295.11 | 400 | 35 | 353 | 453 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-500-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-500-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-500-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 341.07 | 500 | 35 | 453 | 553 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-600-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-600-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 388.81 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-600-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 1 | 600 | 35 | 553 | 653 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-800-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 478.47 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-800-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-800-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 1 | 800 | 35 | 753 | 853 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-1000-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-1000-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download | ||||
L46-D35-1000-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 590.01 | 1000 | 35 | 953 | 1053 | 65 | 36.5 | 11 | 25.5 | 76.5 | Download |
Installationsmethode: Offene Installationsübersetzung fehlgeschlagen: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)
Eingebaute Feder kann zurückgesetzt werden, seismische Übersetzung fehlgeschlagen: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)Hochwertiger Gummischnalle-Körper mit Vibrationsreduktionsfunktion, die elastische Vorspannung auf dem Verbindungskörper aufrechterhalten kann
Übersetzungsfehler: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)Rot und Schwarz sind optional, beständig gegen chemische Lösungsmittel, Ölflecken, starken Glanz, schönes Aussehen, hohe mechanische Festigkeit und robust und langlebig.Übersetzungsfehler: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)
Einfügen: A ohne Einfügen; B eingebettete Kupferteile
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse