Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||
L51ST-D10-90 | Stahl | Silberweiß | 120.01 | 90 | 9 | 33 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51ST-D10-100 | Stahl | Silberweiß | 120.31 | 100 | 9 | 33 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51ST-D10-120 | Stahl | Silberweiß | 122.01 | 120 | 9 | 33 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51ST-D10-135 | Stahl | Silberweiß | 1 | 135 | 9 | 33 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51ST-D10-150 | Stahl | Silberweiß | 135.82 | 150 | 9 | 33 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51B-D10-90 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 90 | 9 | 28 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51B-D10-100 | SUS304 | Silberweiß | 124.01 | 100 | 9 | 28 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51B-D10-120 | SUS304 | Silberweiß | 132.41 | 120 | 9 | 28 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51B-D10-135 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 135 | 9 | 28 | 15.5 | M10 | 14 | Download | ||||
L51B-D10-150 | SUS304 | Silberweiß | 146.5 | 150 | 9 | 28 | 15.5 | M10 | 14 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse