Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | L1 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||||
L77-20-128-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 105.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-20-128-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 107.01 | 128 | 141 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-20-152-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 119.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-20-152-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 118.01 | 152 | 165 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-20-203-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 146.71 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-20-203-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 146.72 | 203 | 216 | 48 | 20 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-26-128-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-26-128-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 183.01 | 128 | 141 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-26-160-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Download | ||||
L77-26-160-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 216.01 | 160 | 173 | 48 | 26 | 13 | M6 | 10 | Download |
Material: Aluminiumlegierung 6063
Installation: Gewinde Sackloch
1. Kundenspezifische Nicht-Standardlänge 2. Ultraschallreinigung und staubfreie Verpackung 3. Lasergravur des Logos
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse