Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | M ![]() | T ![]() | D1 ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||||||||
L70-27-300-BK | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-300-RD | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Rot | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-300-BU | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Blau | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-300-YL | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 1 | 300 | 340 | 270 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-400-BK | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 131.51 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-400-RD | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Rot | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-400-BU | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Blau | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-400-YL | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 1 | 400 | 440 | 370 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-500-BK | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-500-RD | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Rot | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-500-BU | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Blau | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download | ||||
L70-27-500-YL | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 1 | 500 | 540 | 470 | 47.5 | 5.5 | 10 | 10 | 35 | 27 | Download |
Rohrgriff:
Stützbeine: glasfaserverstärktes Polyamid (PA)
Abdeckplatte: Polycarbonat (PC)
Optionale Farben: schwarz, rot, blaugelb
Gehäuse: Aluminiumlegierung eloxiert, silber matt
1. Kundenspezifische Nicht-Standardlänge 2. Ultraschallreinigung und staubfreie Verpackung 3. Lasergravur des Logos
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse