Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | K ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||||
L117-D30-300-B-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-300-S-BK | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-400-B-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-400-S-BK | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-500-B-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 348.2 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-500-S-BK | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-300-B-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-300-S-BU | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Blau | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-400-B-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-400-S-BU | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Blau | 309.01 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-500-B-BU | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Blau | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-500-S-BU | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Blau | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-300-B-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 271.01 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-300-S-YL | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 271.74 | 30 | 366 | 267 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-400-B-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 309.03 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-400-S-YL | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 310.56 | 30 | 466 | 367 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-500-B-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download | ||||
L117-D30-500-S-YL | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 348.21 | 30 | 566 | 467 | 77 | 33 | 18 | M8 | 60 | Download |
Rohrgriff:
Stützbeine: glasfaserverstärktes Polyamid (PA)
Abdeckplatte: Polypropylen (Polymer) PP
Installation: Sowohl vordere als auch hintere Installationen sind akzeptabel
1. Kundenspezifische Nicht-Standardlänge 2. Ultraschallreinigung und staubfreie Verpackung 3. Lasergravur des Logos
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse