L22
Schranktürgriff
Harter Aluminiumlegierung eloxierter Rohrkörper
Zweck:Medizinische Geräte und Ausrüstungen, Eisenbahnen, Schiffe, Luft- und Raumfahrt, neue Energieausrüstungen und -einrichtungen
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | C | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||||||
L22-D30-250-W | Aluminiumlegierung | silberweiß | silberweiß | weiß | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-250-B | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | gelb | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-250-S | Aluminiumlegierung | silberweiß | schwarz | silberweiß | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-250-N | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | schwarz | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-300-W | Aluminiumlegierung | silberweiß | silberweiß | weiß | 533.34 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-300-B | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | gelb | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-300-S | Aluminiumlegierung | silberweiß | schwarz | silberweiß | 562.91 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-300-N | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | schwarz | 580 | 250 | 30 | 328 | 272 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-350-W | Aluminiumlegierung | silberweiß | silberweiß | weiß | 592.07 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-350-B | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | gelb | 600.03 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-350-S | Aluminiumlegierung | silberweiß | schwarz | silberweiß | 600.25 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-350-N | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | schwarz | 599.99 | 250 | 30 | 378 | 322 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-400-W | Aluminiumlegierung | silberweiß | silberweiß | weiß | 612 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-400-B | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | gelb | 614.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-400-S | Aluminiumlegierung | silberweiß | schwarz | silberweiß | 626.01 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-400-N | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | schwarz | 614 | 250 | 30 | 428 | 372 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-500-W | Aluminiumlegierung | silberweiß | silberweiß | weiß | 696.04 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-500-B | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | gelb | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-500-S | Aluminiumlegierung | silberweiß | schwarz | silberweiß | 670.01 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-500-N | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | schwarz | 685.03 | 250 | 30 | 528 | 472 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-600-W | Aluminiumlegierung | silberweiß | silberweiß | weiß | 740.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-600-B | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | gelb | 740.2 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-600-S | Aluminiumlegierung | silberweiß | schwarz | silberweiß | 742.41 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download | ||||
L22-D30-600-N | Aluminiumlegierung | schwarz | schwarz | schwarz | 728.01 | 250 | 30 | 628 | 572 | 74.5 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 60 | Download |
Rohrgriff: Beine, Zinklegierung, seitliche Abdeckplatte, Polyamid (PA)
W-förmig: Rohrkörper eloxiert Behandlung, silberweiß, matte Oberfläche; Füße, silberweiß, matt; Seitendeckelplatte, weiß, matt
Typ B: Schwarzer Rohrkörper, matte Oberfläche; Schwarze Beine, matt; Seitendeckelplatte, gelb, matt
S-Typ: Rohrkörper eloxiert Behandlung, silberweiß, mattes Ende; Bein, schwarz, matt; Seitendeckelplatte, silberweiß, matt lackiert
N-Typ: Schwarzer Rohrkörper, matte Oberfläche; Bein, schwarz, matt; Seitendeckelplatte, schwarz, matt
Gebogene Beine sind ästhetisch ansprechend, mit stabiler, sicherer und zuverlässiger Leistung
Installation: Die Stützfüße sind mit Durchgangslöchern für Innensechskantschrauben und M8 ausgestattet
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse