Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||||
L11-D20-180-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 71.21 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-200-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-250-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-300-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 100 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-350-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 103.42 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-400-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 117 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-180-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 70.93 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-200-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 72 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-250-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 94 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-300-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 102.05 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-350-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 115.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-400-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 127 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-180-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 72.31 | 180 | 20 | 192 | 168 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-200-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 74.01 | 200 | 20 | 212 | 188 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-250-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 89 | 250 | 20 | 262 | 238 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-300-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 91.81 | 300 | 20 | 312 | 288 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-350-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 118.01 | 350 | 20 | 362 | 338 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download | ||||
L11-D20-400-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Gelb | 131.11 | 400 | 20 | 412 | 388 | 42 | 24 | M5 | 14 | Download |
Rohrgriff
W-Typ: eloxierter Rohrkörper, silberweiß, matte Oberfläche; Silberweiße Stützbeine mit mattem Finish
Typ B: Schwarzer Körper, schwarze Beine, matte Oberfläche
S-Typ: Rohrkörper eloxiert, silberweiß, matt; Schwarze Beine mit mattem Finish
Rohrenddeckel: Polyamid (PA)
Installation: Fuß mit Gewinde Sacklöchern
1. Kundenspezifische Nicht-Standardlänge 2. Optionale Schrauben 3. Ultraschallreinigung und staubfreie Verpackung 4. Lasergravur Logo
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse