L16
Instrumentengriff
Rohrkörper aus harter Aluminiumlegierung eloxiert
Zweck:Instrumentengriff
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||||
L16-D30-200-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | weiß | Weiß | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-200-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-200-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Weiß | 260.02 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-250-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | weiß | Weiß | 287.61 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-250-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-250-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Weiß | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-300-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | weiß | Weiß | 317.06 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-300-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 294.04 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-300-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Weiß | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-400-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | weiß | Weiß | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-400-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-400-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Weiß | 380 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-500-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | weiß | Weiß | 426.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-500-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-500-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Weiß | 433.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-600-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | weiß | Weiß | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-600-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 492.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-600-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Weiß | 482.01 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-200-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 254.01 | 200 | 30 | 214 | 186 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-250-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 278.71 | 250 | 30 | 264 | 236 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-300-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 319.01 | 300 | 30 | 314 | 286 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-400-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 380.01 | 400 | 30 | 414 | 386 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-500-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 425.01 | 500 | 30 | 514 | 486 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download | ||||
L16-D30-600-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 482.17 | 600 | 30 | 614 | 586 | 60 | 25 | M8 | 26 | Download |
Rohrgriff
W-Typ: eloxierter Rohrkörper, silberweiß, matte Oberfläche; Silberweiße Stützbeine mit mattem Finish
Typ B: Schwarzer Körper, schwarze Beine, matte Oberfläche
S-Typ: Rohrkörper eloxiert, silberweiß, matt; Schwarze Beine mit mattem Finish
Rohrenddeckel: Polyamid (PA)
Installation: Fuß mit Gewinde Sacklöchern
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse