Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||||
L17-D30-200-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 200 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-200-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 209.61 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-200-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 200 | 200 | 30 | 265 | 170 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-250-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 230 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-250-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 226.01 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-250-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 230.01 | 250 | 30 | 315 | 220 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-300-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 200 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-300-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 238.31 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-300-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 250 | 300 | 30 | 365 | 270 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-400-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 281.01 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-400-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 281.7 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-400-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 288.19 | 400 | 30 | 465 | 370 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-500-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 328.95 | 500 | 30 | 565 | 470 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-500-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 318.01 | 500 | 30 | 565 | 470 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-500-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Schwarz | 330.04 | 500 | 30 | 565 | 470 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-600-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 357.99 | 600 | 30 | 665 | 570 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-600-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 359.07 | 600 | 30 | 665 | 570 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download | ||||
L17-D30-600-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Weiß | 358 | 600 | 30 | 665 | 570 | 60 | 18 | M8 | 15 | Download |
Rohrgriff:
W-förmig: Der Rohrkörper ist weiß mit einer matten Oberfläche; Weiße Stützbeine mit mattem Finish
Typ B: Schwarzer Körper,Matte Oberfläche;Schwarze Beine mit mattem Finish
S-Typ:Der Rohrkörper ist weiß mit einem matten Finish; Schwarze Beine mit mattem Finish
Rohrenddeckel: Polyamid (PA)
Installation: Fuß mit Gewinde Sacklöchern
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse