L22
Schranktürgriff
Rohrkörper aus harter Aluminiumlegierung eloxiert
Zweck:Schranktürgriff
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | T ![]() | D1 ![]() | K ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||||||||
L22-D30-250-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 527.01 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-250-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 537.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-250-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Silberweiß | 534.81 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-250-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 552.49 | 250 | 30 | 278 | 222 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-300-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 533.34 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-300-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 580 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-300-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Silberweiß | 562.91 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-300-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 580 | 300 | 30 | 328 | 272 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-350-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 592.07 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-350-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 600.03 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-350-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Silberweiß | 600.25 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-350-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 599.99 | 350 | 30 | 378 | 322 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-400-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 612 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-400-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 614.01 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-400-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Silberweiß | 626.01 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-400-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 614 | 400 | 30 | 428 | 372 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-500-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 696.04 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-500-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 670.01 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-500-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Silberweiß | 670.01 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-500-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 685.03 | 500 | 30 | 528 | 472 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-600-W | Aluminiumlegierung | Silberweiß | Silber weiß | Weiß | 740.01 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-600-B | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 740.2 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-600-S | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | Silberweiß | 742.41 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download | ||||
L22-D30-600-N | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Schwarz | 728.01 | 600 | 30 | 628 | 572 | 55 | 46 | 4.5 | 8.8 | 79.5 | Download |
Rohrgriff:
Stützbeine:Zinklegierung, Rohrkörper: Aluminiumlegierung, Seitenabdeckungsplatte:Polyamid (PA)
W-Typ: eloxierter Rohrkörper, silberweiß, matte Oberfläche; Stützbeine: silberweiß, matt lackiert; Seitenabdeckung: weiß, matt
Typ B: Schwarzer Körper mit mattem Finish; Schwarze Beine mit mattem Finish; Seitenabdeckung: gelb, matt
S-Typ: Rohrkörper eloxiert, silberweiß, matt; Stützbeine: schwarz, matt; Seitenabdeckung: silberweiß, matt lackiert
N-Typ: schwarzer Körper mit mattem Finish; Stützbeine: schwarz, matt; Seitenabdeckung: schwarz, matt
Gebogene Beine sind ästhetisch ansprechend, mit stabiler Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit
Montage: Die Stützfüße haben Durchgangslöcher für die Sechskantschrauben M8
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse