Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | K ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||||
L28-D30-300-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | 260.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-300-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | 306.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28B-D30-300 | SUS304 | Silberweiß | schwarz | 355.01 | 300 | 30 | 324 | 254 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-350-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | 323.51 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-350-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | 279.41 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28B-D30-350 | SUS304 | Silberweiß | schwarz | 335.01 | 350 | 30 | 374 | 304 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-400-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-400-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | 361.01 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28B-D30-400 | SUS304 | Silberweiß | schwarz | 1 | 400 | 30 | 424 | 354 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-500-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | 438.01 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-500-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | 438.03 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28B-D30-500 | SUS304 | Silberweiß | schwarz | 487.1 | 500 | 30 | 524 | 454 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-600-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | 479.99 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-600-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | 480.01 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28B-D30-600 | SUS304 | Silberweiß | schwarz | 563.51 | 600 | 30 | 624 | 554 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-700-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | schwarz | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28-D30-700-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download | ||||
L28B-D30-700 | SUS304 | Silberweiß | schwarz | 1 | 700 | 30 | 724 | 654 | 60 | 38 | M10 | 20 | 57 | Download |
Rohrgriff:
Stützbeine: verstärkt mit FiberglasPolyamid (PA)
Der Rohrkörper ist mit den Stützfüßen durch eine Nut verbunden, um Rotation zu vermeiden und einen stabilen und festen Gebrauch zu gewährleisten. Es gibt auch Befestigungsschrauben, um die Oberseite des Rohrkörpers festzuziehen
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse