Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | L1 ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | B ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||
L24-28-250-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 250 | 290 | 28 | M8 | 10 | 18 | Download | ||||
L24-36-250-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 1 | 250 | 290 | 28 | M8 | 10 | 18 | Download | ||||
L24-28-300-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 300 | 340 | 28 | M8 | 10 | 18 | Download | ||||
L24-28-300-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 1 | 300 | 340 | 28 | M8 | 10 | 18 | Download | ||||
L24-28-400-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 400 | 440 | 28 | M8 | 10 | 18 | Download | ||||
L24-28-400-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 1 | 400 | 440 | 28 | M8 | 10 | 18 | Download | ||||
L24-36-300-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 764.01 | 300 | 355 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-300-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 764.06 | 300 | 355 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-400-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 950.01 | 400 | 455 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-400-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 1 | 400 | 455 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-500-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1130 | 500 | 555 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-500-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 1024.07 | 500 | 555 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-600-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1334 | 600 | 655 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-600-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 1334.01 | 600 | 655 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-800-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1178 | 800 | 855 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-800-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 1786.36 | 800 | 855 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-1000-SR | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 2150.03 | 1000 | 1055 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download | ||||
L24-36-1000-BK | Aluminiumlegierung | Schwarz | 2150.08 | 1000 | 1055 | 36 | M8 | 14 | 26 | Download |
Biegegriff:
Typ SR: Rohrkörper eloxiert, silberweiß, matt lackiert
BK Typ: schwarzer Korpus mit mattem Finish
Installation: mit Gewindebohrungen
Einzigartiges elliptisches Griffdesign, modisch und schön, komfortabel zu greifen, fest und stabil
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse