Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | D ![]() | M ![]() | T ![]() | D1 ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||
L29AL-D8-64 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 13.71 | 64 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29B-D8-64 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 64 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29AL-D8-88 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 88 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29B-D8-88 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 88 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29AL-D8-96 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 96 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29B-D8-96 | SUS304 | Silberweiß | 56.21 | 96 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29AL-D8-100 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 100 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29B-D8-100 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 100 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29AL-D8-120 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 120 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29B-D8-120 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 120 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29AL-D8-128 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 128 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29B-D8-128 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 128 | 8 | M4 | 9 | 12 | Download | ||||
L29AL-D10-88 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 88 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29B-D10-88 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 88 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29AL-D10-100 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 100 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29B-D10-100 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 100 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29AL-D10-120 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 120 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29B-D10-120 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 120 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29AL-D10-180 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 180 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29B-D10-180 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 180 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29AL-D10-200 | Aluminiumlegierung | Silberweiß | 1 | 200 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download | ||||
L29B-D10-200 | SUS304 | Silberweiß | 1 | 200 | 10 | M5 | 12 | 15 | Download |
Rohrgriff:
AL Typ: Aluminium, eloxiert, Aluminium natürliche Farbe
Typ B: Edelstahl SUS304, glänzendes Ende
Positionierplatte: Aus Edelstahl gefertigt, kann bei Bedarf geliefert werden
Installation: Gewinde Sackloch
Der Griff ist großzügig, ästhetisch ansprechend und praktisch
Die Positionierscheibe kann den Installationslöchern des Kabinetts genau entsprechen
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse