Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Durchmesser D ![]() | M ![]() | Höhe H ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||
T06-D25-M6-A-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 25 | M6 | 15 | 10 | Download | ||||
T06-D25-M6-B-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 25 | M6 | 15 | 15.01 | Download | ||||
T06-D25-M6-A-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 25 | M6 | 15 | 10 | Download | ||||
T06-D25-M6-B-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 25 | M6 | 15 | 1 | Download | ||||
T06-D30-M8-A-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 30 | M8 | 20 | 18.02 | Download | ||||
T06-D30-M8-B-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 30 | M8 | 20 | 21.11 | Download | ||||
T06-D30-M8-A-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 30 | M8 | 20 | 18.02 | Download | ||||
T06-D30-M8-B-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 30 | M8 | 20 | 1 | Download | ||||
T06-D32-M10-A-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M8 | 20 | 21.28 | Download | ||||
T06-D32-M10-B-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M8 | 20 | 1 | Download | ||||
T06-D32-M10-A-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M10 | 20 | 21.28 | Download | ||||
T06-D32-M10-B-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M10 | 20 | 1 | Download | ||||
T06-D32-M8-A-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M8 | 20 | 234.01 | Download | ||||
T06-D32-M8-B-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M8 | 20 | 26.81 | Download | ||||
T06-D32-M8-A-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M8 | 20 | 21.28 | Download | ||||
T06-D32-M8-B-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 32 | M8 | 20 | 1 | Download | ||||
T06-D35-M10-A-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 35 | M10 | 20 | 27.03 | Download | ||||
T06-D35-M10-B-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 35 | M10 | 20 | 35.01 | Download | ||||
T06-D35-M10-A-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 35 | M10 | 20 | 27.03 | Download | ||||
T06-D35-M10-B-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 35 | M10 | 20 | 1 | Download | ||||
T06-D40-M12-A-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 40 | M12 | 28 | 30.04 | Download | ||||
T06-D40-M12-B-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 40 | M12 | 28 | 1 | Download | ||||
T06-D40-M12-A-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 40 | M12 | 28 | 30.04 | Download | ||||
T06-D40-M12-B-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 40 | M12 | 28 | 1 | Download | ||||
T06-D50-M16-A-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 50 | M16 | 28 | 1 | Download | ||||
T06-D50-M16-B-BK | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 50 | M16 | 28 | 1 | Download | ||||
T06-D50-M16-A-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 50 | M16 | 28 | 1 | Download | ||||
T06-D50-M16-B-RD | Phenolbasierter (PF) Duroplast Kunststoff Stoff | 50 | M16 | 28 | 1 | Download |
Übersetzungsfehler: (Übersetzungsergebnis kann nicht abgerufen werden: ungültige Antwort oder Netzwerkproblem.)
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse