Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Durchmesser D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | B ![]() | Charakteristik ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||
T85-45-M5-BK | Polyamid (PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-45-M5-YL | Polyamid (PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-45-M5-RD | Polyamid (PA) | 45 | 11 | M5 | 16 | 23 | 13 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-65-M6-BK | Polyamid (PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-65-M6-YL | Polyamid (PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-65-M6-RD | Polyamid (PA) | 65 | 16 | M6 | 20 | 34 | 18 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-65-M8-BK | Polyamid (PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-65-M8-YL | Polyamid (PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-65-M8-RD | Polyamid (PA) | 65 | 16 | M8 | 22 | 34 | 18 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M8-BK | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M8-YL | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M8-RD | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M8 | 26 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M10-BK | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M10-YL | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M10-RD | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M10 | 26 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M12-BK | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M12-YL | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download | ||||
T85-80-M12-RD | Polyamid (PA) | 80 | 20 | M12 | 20 | 42 | 23 | Nuss | 1 | Download |
Farbe:
BK schwarz; YL-gelb; RD rot, matt, Kupfernabe mit normalen oder gewindeten Blindlöchern
Hohe Festigkeit, geeignet für Zeichnungssituationen
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse