Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Durchmesser D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | F ![]() | Höhe H ![]() | Charakteristik ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||
T79-D57-M8-20 | Polyamid (PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 20 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D57-M8-30 | Polyamid (PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 30 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D57-M8-40 | Polyamid (PA) | 57 | 26 | M8 | 11 | 40 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D45-M8-20 | Polyamid (PA) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 20 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D45-M8-30 | Polyamid (PA) | 45 | 21 | M8 | 8.5 | 30 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D70-M10-30 | Polyamid (PA) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 30 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D70-M10-40 | Polyamid (PA) | 70 | 32.5 | M10 | 13.5 | 40 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D70-M12-40 | Polyamid (PA) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 40 | Schraube | 1 | Download | ||||
T79-D70-M12-50 | Polyamid (PA) | 70 | 32.5 | M12 | 13.5 | 50 | Schraube | 1 | Download |
Schwarz, matt
Die Vorderseite des Knopfes ist leicht konkav, und es gibt einen Fingergreifbereich darunter, der großes Drehmoment mit geringer Kraft erhalten kann
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse