Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
| Menge | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-4 | 16.8Element |
| 50+ | 13.6Element |
| Modell | Materialqualität | Durchmesser D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | F ![]() | Charakteristik ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||
| T50AL-D32-M6-D | Aluminiumlegierung | 32 | 14.4 | M6 | 15 | 12.5 | Nuss | 23.21 | Download | ||||
| T50AL-D40-M8-D | Aluminiumlegierung | 40 | 18 | M8 | 15 | 16 | Nuss | 45.01 | Download | ||||
| T50AL-D50-M10-D | Aluminiumlegierung | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | Nuss | 1 | Download | ||||
| T50AL-D60-M12-D | Aluminiumlegierung | 60 | 27 | M12 | 24 | 24 | Nuss | 1 | Download | ||||
| T50B-D32-M6-D | SUS304 | 32 | 14.4 | M6 | 15 | 12.5 | Nuss | 1 | Download | ||||
| T50B-D40-M8-D | SUS304 | 40 | 18 | M8 | 15 | 16 | Nuss | 138.01 | Download | ||||
| T50B-D50-M10-D | SUS304 | 50 | 22.5 | M10 | 20 | 20 | Nuss | 1 | Download | ||||
| T50B-D60-M12-D | SUS304 | 60 | 27 | M12 | 24 | 24 | Nuss | 1 | Download |

T50: Aluminiumlegierungmatt matt lackiert
T50B: Edelstahl,Matt matt
Montagemethode:
Typ B: Mit Standard H7 Scharnier Blindloch
Typ C: Durchgangsloch mit Gewinde
D-Typ: Gewindebohrung
Edelstahl hat eine gute Korrosionsbeständigkeit und kann unter besonderen hygienischen, klimatischen und Umweltbedingungen oder in Umgebungen angewendet werden, in denen die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien gesetzlich vorgeschrieben ist
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse