Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Gewicht (g) | B ![]() | D ![]() | r ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||
Y580B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Download | ||||
Y580B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 8 | Download | ||||
Y581B | SUS304 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Download | ||||
Y581B6 | SUS316 | 1 | 8.50 | 0.7 | 9 | Download | ||||
Y563B | SUS304 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Download | ||||
Y563B6 | SUS316 | 1 | 10.30 | 0.8 | 12.5 | Download | ||||
Y576B | SUS304 | 1 | 11.30 | 0.8 | 15 | Download | ||||
Y576B6 | SUS316 | / | 11.30 | 0.8 | 15 | Download | ||||
Y516B | SUS304 | 6.4 | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Download | ||||
Y516B6 | SUS316 | / | 13.70 | 0.8 | 19.5 | Download | ||||
Y579B | SUS304 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Download | ||||
Y579B6 | SUS316 | 1 | 18.40 | 0.8 | 23 | Download | ||||
Y582B | SUS304 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | Download | ||||
Y582B6 | SUS316 | 1 | 22.30 | 1.0 | 32 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse