Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Durchmesser D | M | S | h | h1 | Gewicht (g) | Statische Belastung (KN) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||
R16-60-M12-100 | Stahl/Edelstahl | 60 | M12 | 100 | 25 | 7 | 1 | 7 | Download | ||||
R16-60-M12-120 | Stahl/Edelstahl | 60 | M12 | 120 | 25 | / | 1 | 7 | Download | ||||
R16-60-M12-150 | Stahl/Edelstahl | 60 | M12 | 150 | 25 | / | 209.01 | 7 | Download | ||||
R16-60-M16-100 | Stahl/Edelstahl | 60 | M16 | 100 | 25 | / | 281.01 | 10 | Download | ||||
R16-60-M16-120 | Stahl/Edelstahl | 60 | M16 | 120 | 25 | / | 304.21 | 10 | Download | ||||
R16-60-M16-150 | Stahl/Edelstahl | 60 | M16 | 150 | 25 | / | 342.91 | 10 | Download | ||||
R16-80-M16-100 | Stahl/Edelstahl | 80 | M16 | 100 | 28 | / | 362.06 | 10 | Download | ||||
R16-80-M16-120 | Stahl/Edelstahl | 80 | M16 | 120 | 28 | / | 1 | 10 | Download | ||||
R16-80-M16-150 | Stahl/Edelstahl | 80 | M16 | 150 | 28 | / | 1 | 10 | Download | ||||
R16-80-M20-100 | Stahl/Edelstahl | 80 | M20 | 100 | 28 | / | 490.61 | 20 | Download | ||||
R16-80-M20-120 | Stahl/Edelstahl | 80 | M20 | 120 | 28 | / | 490.61 | 20 | Download | ||||
R16-80-M20-150 | Stahl/Edelstahl | 80 | M20 | 150 | 28 | / | 1 | 20 | Download |
Scheibensitz/Schraube: Stahl SPCC/SUS304
Disc Pad: Gummi (TPR) schwer entflammbar, ungiftig
Stoßfest, rutschfest, rostfest, alkalibeständig, verschleißfest, ölbeständig
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse