Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Durchmesser D | M | S | h | Gewicht (g) | Statische Belastung (KN) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||
R15-60-M12-100 | Stahl/Edelstahl | 60 | M12 | 100 | 30 | 1 | 7 | Download | ||||
R15-60-M12-120 | Stahl/Edelstahl | 60 | M12 | 120 | 30 | 1 | 7 | Download | ||||
R15-60-M12-150 | Stahl/Edelstahl | 60 | M12 | 150 | 30 | 1 | 7 | Download | ||||
R15-60-M16-100 | Stahl/Edelstahl | 60 | M16 | 100 | 30 | 409.17 | 10 | Download | ||||
R15-60-M16-120 | Stahl/Edelstahl | 60 | M16 | 120 | 30 | 433.1 | 10 | Download | ||||
R15-60-M16-150 | Stahl/Edelstahl | 60 | M16 | 150 | 30 | 470.91 | 10 | Download | ||||
R15-80-M16-100 | Stahl/Edelstahl | 80 | M16 | 100 | 35 | 497.52 | 10 | Download | ||||
R15-80-M16-120 | Stahl/Edelstahl | 80 | M16 | 120 | 35 | 1 | 10 | Download | ||||
R15-80-M16-150 | Stahl/Edelstahl | 80 | M16 | 150 | 35 | 1 | 10 | Download | ||||
R15-80-M20-100 | Stahl/Edelstahl | 80 | M20 | 100 | 35 | 1 | 20 | Download | ||||
R15-80-M20-120 | Stahl/Edelstahl | 80 | M20 | 120 | 35 | 1 | 20 | Download | ||||
R15-80-M20-150 | Stahl/Edelstahl | 80 | M20 | 150 | 35 | 1 | 20 | Download | ||||
R15-100-M16-100 | Stahl/Edelstahl | 100 | M16 | 100 | 35 | 395.01 | 20 | Download | ||||
R15-100-M16-120 | Stahl/Edelstahl | 100 | M16 | 120 | 35 | 1 | 20 | Download | ||||
R15-100-M16-150 | Stahl/Edelstahl | 100 | M16 | 150 | 35 | 1 | 20 | Download | ||||
R15-100-M20-100 | Stahl/Edelstahl | 100 | M20 | 100 | 35 | 1 | 35 | Download | ||||
R15-100-M20-120 | Stahl/Edelstahl | 100 | M20 | 120 | 35 | 1 | 35 | Download | ||||
R15-100-M20-150 | Stahl/Edelstahl | 100 | M20 | 150 | 35 | 1 | 35 | Download |
Scheibensitz/Schraube: Stahl SPCC/SUS304
Disc Pad: Gummi (TPR) schwer entflammbar, ungiftig
Stoßfest, rutschfest, rostfest, alkalibeständig, verschleißfest, ölbeständig
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse