R27
Flache Füße
Verzinkt, verchromt, elektrophoretisch, poliert
Zweck:Lebensmittelmaschinen, Verpackungsmaschinen, Prüfinstrumente, medizinische Geräte, etc.
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
| Menge | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-4 | 16.8Element |
| 50+ | 13.6Element |
| Modell | Materialqualität | Durchmesser D | M | S | H | h | Gewicht (g) | Statische Belastung (KN) | 3D | Einkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||
| R27-80-M16-100-Zn | S45C | 80 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-120-Zn | S45C | 80 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-150-Zn | S45C | 80 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-200-Zn | S45C | 80 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M20-100-Zn | S45C | 80 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-120-Zn | S45C | 80 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-150-Zn | S45C | 80 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-200-Zn | S45C | 80 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M24-100-Zn | S45C | 80 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-120-Zn | S45C | 80 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-150-Zn | S45C | 80 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-200-Zn | S45C | 80 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M16-100-Zn | S45C | 100 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-120-Zn | S45C | 100 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-150-Zn | S45C | 100 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-200-Zn | S45C | 100 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M20-100-Zn | S45C | 100 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-120-Zn | S45C | 100 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-150-Zn | S45C | 100 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-200-Zn | S45C | 100 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M24-100-Zn | S45C | 100 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-120-Zn | S45C | 100 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-150-Zn | S45C | 100 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-200-Zn | S45C | 100 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M16-100-Zn | S45C | 120 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-120-Zn | S45C | 120 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-150-Zn | S45C | 120 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-200-Zn | S45C | 120 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M20-100-Zn | S45C | 120 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-120-Zn | S45C | 120 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-150-Zn | S45C | 120 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-200-Zn | S45C | 120 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M24-100-Zn | S45C | 120 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-120-Zn | S45C | 120 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-150-Zn | S45C | 120 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-200-Zn | S45C | 120 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M30-150-Zn | S45C | 120 | M30 | 150 | 195 | 20 | / | 34.2 | Download | ||||
| R27-120-M30-200-Zn | S45C | 120 | M30 | 200 | 245 | 20 | / | 34.2 | Download | ||||
| R27-80-M16-100-Cr | S45C | 80 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-120-Cr | S45C | 80 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-150-Cr | S45C | 80 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-200-Cr | S45C | 80 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M20-100-Cr | S45C | 80 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-120-Cr | S45C | 80 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-150-Cr | S45C | 80 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-200-Cr | S45C | 80 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M24-100-Cr | S45C | 80 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-120-Cr | S45C | 80 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-150-Cr | S45C | 80 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-200-Cr | S45C | 80 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M16-100-Cr | S45C | 100 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-120-Cr | S45C | 100 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-150-Cr | S45C | 100 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-200-Cr | S45C | 100 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M20-100-Cr | S45C | 100 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-120-Cr | S45C | 100 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-150-Cr | S45C | 100 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-200-Cr | S45C | 100 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M24-100-Cr | S45C | 100 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-120-Cr | S45C | 100 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-150-Cr | S45C | 100 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-200-Cr | S45C | 100 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M16-100-Cr | S45C | 120 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-120-Cr | S45C | 120 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-150-Cr | S45C | 120 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-200-Cr | S45C | 120 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M20-100-Cr | S45C | 120 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-120-Cr | S45C | 120 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-150-Cr | S45C | 120 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-200-Cr | S45C | 120 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M24-100-Cr | S45C | 120 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-120-Cr | S45C | 120 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-150-Cr | S45C | 120 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-200-Cr | S45C | 120 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M30-150-Cr | S45C | 120 | M30 | 150 | 195 | 20 | / | 34.2 | Download | ||||
| R27-120-M30-200-Cr | S45C | 120 | M30 | 200 | 245 | 20 | / | 34.2 | Download | ||||
| R27-80-M16-100-BK | S45C | 80 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-120-BK | S45C | 80 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-150-BK | S45C | 80 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M16-200-BK | S45C | 80 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27-80-M20-100-BK | S45C | 80 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-120-BK | S45C | 80 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-150-BK | S45C | 80 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M20-200-BK | S45C | 80 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-80-M24-100-BK | S45C | 80 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-120-BK | S45C | 80 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-150-BK | S45C | 80 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-80-M24-200-BK | S45C | 80 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M16-100-BK | S45C | 100 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-120-BK | S45C | 100 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-150-BK | S45C | 100 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M16-200-BK | S45C | 100 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27-100-M20-100-BK | S45C | 100 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-120-BK | S45C | 100 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-150-BK | S45C | 100 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M20-200-BK | S45C | 100 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27-100-M24-100-BK | S45C | 100 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-120-BK | S45C | 100 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-150-BK | S45C | 100 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-100-M24-200-BK | S45C | 100 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M16-100-BK | S45C | 120 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-120-BK | S45C | 120 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-150-BK | S45C | 120 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M16-200-BK | S45C | 120 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27-120-M20-100-BK | S45C | 120 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-120-BK | S45C | 120 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-150-BK | S45C | 120 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M20-200-BK | S45C | 120 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27-120-M24-100-BK | S45C | 120 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-120-BK | S45C | 120 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-150-BK | S45C | 120 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M24-200-BK | S45C | 120 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27-120-M30-150-BK | S45C | 120 | M30 | 150 | 195 | 20 | / | 34.2 | Download | ||||
| R27-120-M30-200-BK | S45C | 120 | M30 | 200 | 245 | 20 | / | 34.2 | Download | ||||
| R27B-80-M16-100 | SUS 304 | 80 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27B-80-M16-120 | SUS 304 | 80 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27B-80-M16-150 | SUS 304 | 80 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27B-80-M16-200 | SUS 304 | 80 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 9.8 | Download | ||||
| R27B-80-M20-100 | SUS 304 | 80 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-80-M20-120 | SUS 304 | 80 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-80-M20-150 | SUS 304 | 80 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-80-M20-200 | SUS 304 | 80 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-80-M24-100 | SUS 304 | 80 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-80-M24-120 | SUS 304 | 80 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-80-M24-150 | SUS 304 | 80 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-80-M24-200 | SUS 304 | 80 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-100-M16-100 | SUS 304 | 100 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27B-100-M16-120 | SUS 304 | 100 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27B-100-M16-150 | SUS 304 | 100 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27B-100-M16-200 | SUS 304 | 100 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 12.7 | Download | ||||
| R27B-100-M20-100 | SUS 304 | 100 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27B-100-M20-120 | SUS 304 | 100 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27B-100-M20-150 | SUS 304 | 100 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27B-100-M20-200 | SUS 304 | 100 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 17.6 | Download | ||||
| R27B-100-M24-100 | SUS 304 | 100 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-100-M24-120 | SUS 304 | 100 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-100-M24-150 | SUS 304 | 100 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-100-M24-200 | SUS 304 | 100 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-120-M16-100 | SUS 304 | 120 | M16 | 100 | 140 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-120-M16-120 | SUS 304 | 120 | M16 | 120 | 160 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-120-M16-150 | SUS 304 | 120 | M16 | 150 | 190 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-120-M16-200 | SUS 304 | 120 | M16 | 200 | 240 | 20 | / | 14.6 | Download | ||||
| R27B-120-M20-100 | SUS 304 | 120 | M20 | 100 | 141 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-120-M20-120 | SUS 304 | 120 | M20 | 120 | 161 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-120-M20-150 | SUS 304 | 120 | M20 | 150 | 191 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-120-M20-200 | SUS 304 | 120 | M20 | 200 | 241 | 20 | / | 19.5 | Download | ||||
| R27B-120-M24-100 | SUS 304 | 120 | M24 | 100 | 141 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27B-120-M24-120 | SUS 304 | 120 | M24 | 120 | 161 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27B-120-M24-150 | SUS 304 | 120 | M24 | 150 | 191 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27B-120-M24-200 | SUS 304 | 120 | M24 | 200 | 241 | 20 | / | 24.4 | Download | ||||
| R27B-120-M30-150 | SUS 304 | 120 | M30 | 150 | 195 | 20 | / | 34.2 | Download | ||||
| R27B-120-M30-200 | SUS 304 | 120 | M30 | 200 | 245 | 20 | / | 34.2 | Download |
Heavy Duty Universal Fußschale
Ganzmetallstruktur
Zn: verzinkt
Cr: Verchromung
BK: Elektrophoretisches Schwarz
Scheibensitz und Schraube: Stahl S45C/SUS304
Die Schraube bietet eine 15-Grad-Universalanpassung, um Winkeltoleranzen zu behandeln und die Stabilität der Maschinenausrüstung zu verbessern
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse