Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Durchmesser D ![]() | Länge L ![]() | T ![]() | M ![]() | Optimale Kompressionsmenge (mm) ![]() |
3D | Einkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||
J04-10-10 | Naturkautschuk | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J04-15-15 | Naturkautschuk | 15 | 15 | 4 | M4 | 2 | 75.01 | Download | ||||
J04-15-20 | Naturkautschuk | 15 | 20 | 4 | M5 | 2 | 8.21 | Download | ||||
J04-20-15 | Naturkautschuk | 20 | 15 | 6 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J04-20-20 | Naturkautschuk | 20 | 20 | 6 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J04-20-25 | Naturkautschuk | 20 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J04-25-20 | Naturkautschuk | 25 | 20 | 6 | M6 | 2 | 27.11 | Download | ||||
J04-25-25 | Naturkautschuk | 25 | 25 | 6 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J04-25-30 | Naturkautschuk | 25 | 30 | 8 | M6 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J04-30-30 | Naturkautschuk | 30 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J04-30-40 | Naturkautschuk | 30 | 40 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J04-40-30 | Naturkautschuk | 40 | 30 | 8 | M8 | 2.5 | 80.91 | Download | ||||
J04-40-40 | Naturkautschuk | 40 | 40 | 8 | M8 | 3 | 1 | Download | ||||
J04-50-30 | Naturkautschuk | 50 | 30 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J04-50-40 | Naturkautschuk | 50 | 40 | 10 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J04-50-50 | Naturkautschuk | 50 | 50 | 10 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J04-60-30 | Naturkautschuk | 60 | 30 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J04-60-40 | Naturkautschuk | 60 | 40 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J04-70-45 | Naturkautschuk | 70 | 45 | 10 | M12 | 3 | 1 | Download | ||||
J04-75-40 | Naturkautschuk | 75 | 40 | 12 | M12 | 3 | 365 | Download | ||||
J04-75-55 | Naturkautschuk | 75 | 55 | 12 | M10 | 3.5 | 450.01 | Download | ||||
J04-100-40 | Naturkautschuk | 100 | 40 | 16 | M16 | 3 | 1 | Download | ||||
J04-100-55 | Naturkautschuk | 100 | 55 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | Download |
Mechanische Geräte wie Zentrifugen, Industrieventilatoren, verschiedene Pumpenkörper, Elektromotoren, Frequenzumrichter und Kompressoren mit Drehzahlen über 1200° Drehzahl können ausgewählt werden
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse