Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Durchmesser D ![]() | Länge L ![]() | Höhe H ![]() | M ![]() | Optimale Kompressionsmenge (mm) ![]() |
3D | Einkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||
J03-10-10 | Naturkautschuk | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-15-10 | Naturkautschuk | 15 | 10 | 10 | M5 | 2 | 5.71 | Download | ||||
J03-15-15 | Naturkautschuk | 15 | 15 | 10 | M5 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-20-10 | Naturkautschuk | 20 | 10 | 18 | M6 | 1.5 | 1 | Download | ||||
J03-20-15 | Naturkautschuk | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 10.61 | Download | ||||
J03-20-20 | Naturkautschuk | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-20-30 | Naturkautschuk | 20 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J03-25-15 | Naturkautschuk | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-25-20 | Naturkautschuk | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 20.81 | Download | ||||
J03-25-25 | Naturkautschuk | 25 | 25 | 18 | M8 | 2.5 | 29.81 | Download | ||||
J03-30-15 | Naturkautschuk | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-30-20 | Naturkautschuk | 30 | 20 | 20 | M8 | 2 | 32.4 | Download | ||||
J03-30-25 | Naturkautschuk | 30 | 25 | 20 | M8 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-30-30 | Naturkautschuk | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J03-40-20 | Naturkautschuk | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 53.01 | Download | ||||
J03-40-30 | Naturkautschuk | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J03-40-40 | Naturkautschuk | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | Download | ||||
J03-50-20 | Naturkautschuk | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-50-30 | Naturkautschuk | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J03-50-40 | Naturkautschuk | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J03-60-20 | Naturkautschuk | 60 | 20 | 28 | M12 | 2 | 1 | Download | ||||
J03-60-40 | Naturkautschuk | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J03-75-40 | Naturkautschuk | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | Download | ||||
J03-75-50 | Naturkautschuk | 75 | 50 | 37 | M12 | 3 | 1 | Download | ||||
J03-100-40 | Naturkautschuk | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | Download | ||||
J03-100-50 | Naturkautschuk | 100 | 50 | 41 | M16 | 3 | 1 | Download | ||||
J03-100-60 | Naturkautschuk | 100 | 60 | 41 | M16 | 4 | 1 | Download |
Weiße verzinkte Stahlplatte
Mechanische Geräte wie Zentrifugen, Industrieventilatoren, verschiedene Pumpenkörper, Elektromotoren, Frequenzumrichter und Kompressoren mit Drehzahlen über 1200° Drehzahl können ausgewählt werden
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse