Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Durchmesser D ![]() | Länge L ![]() | Höhe H ![]() | M ![]() | Optimale Kompressionsmenge (mm) ![]() |
3D | Einkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||
J01-8-8 | Naturkautschuk | 8 | 8 | 6 | M3 | 1.5 | 1.41 | Download | ||||
J01-10-10 | Naturkautschuk | 10 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-10-15 | Naturkautschuk | 10 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-15-10 | Naturkautschuk | 15 | 10 | 10 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-15-15 | Naturkautschuk | 15 | 15 | 10 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-20-15 | Naturkautschuk | 20 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-20-20 | Naturkautschuk | 20 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-20-25 | Naturkautschuk | 20 | 25 | 18 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-25-15 | Naturkautschuk | 25 | 15 | 18 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-25-20 | Naturkautschuk | 25 | 20 | 18 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-25-30 | Naturkautschuk | 25 | 30 | 18 | M6 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J01-30-15 | Naturkautschuk | 30 | 15 | 20 | M8 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-30-30 | Naturkautschuk | 30 | 30 | 20 | M8 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J01-40-20 | Naturkautschuk | 40 | 20 | 23 | M8 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-40-30 | Naturkautschuk | 40 | 30 | 23 | M8 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J01-40-40 | Naturkautschuk | 40 | 40 | 23 | M8 | 3 | 1 | Download | ||||
J01-50-20 | Naturkautschuk | 50 | 20 | 28 | M10 | 2 | 1 | Download | ||||
J01-50-30 | Naturkautschuk | 50 | 30 | 28 | M10 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J01-50-40 | Naturkautschuk | 50 | 40 | 28 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J01-50-50 | Naturkautschuk | 50 | 50 | 28 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J01-60-30 | Naturkautschuk | 60 | 30 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J01-60-40 | Naturkautschuk | 60 | 40 | 28 | M12 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J01-70-45 | Naturkautschuk | 70 | 45 | 27 | M12 | 3 | 1 | Download | ||||
J01-75-40 | Naturkautschuk | 75 | 40 | 37 | M12 | 3 | 1 | Download | ||||
J01-75-55 | Naturkautschuk | 75 | 55 | 37 | M12 | 3.5 | 1 | Download | ||||
J01-100-40 | Naturkautschuk | 100 | 40 | 41 | M16 | 3 | 1 | Download | ||||
J01-100-55 | Naturkautschuk | 100 | 55 | 41 | M16 | 3.5 | 987.66 | Download | ||||
J01-100-75 | Naturkautschuk | 100 | 75 | 41 | M16 | 4 | 1 | Download |
Standard-Stoßdämpfer werden häufig für die Befestigung oder elastische Befestigung Ausrüstung verwendet.
Geeignet für verschiedene Anwendungen, insbesondere Maschinen mit elastischer Aufhängung und Schwingungsisolierung, sowie verschiedene Maschinen wie Kleinmotoren, Wasserpumpen, Ventilatoren, Trockner, Elektromotoren, Messgeräte usw.
Einfach zu installieren, mit vollständigen Spezifikationen, kann es verschiedene Bedürfnisse in Außendurchmessern von 8mm bis 150mm erfüllen.
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse