Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Durchmesser D ![]() | Länge L ![]() | Höhe H ![]() | T ![]() | M ![]() | Optimale Kompressionsmenge (mm) ![]() |
3D | Einkauf | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||
J02-8-8 | Naturkautschuk | 8 | 8 | 6 | 3 | M3 | 1.5 | 1 | Download | ||||
J02-10-10 | Naturkautschuk | 10 | 10 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-10-15 | Naturkautschuk | 10 | 15 | 10 | 4 | M4 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-15-10 | Naturkautschuk | 15 | 10 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-15-15 | Naturkautschuk | 15 | 15 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-15-20 | Naturkautschuk | 15 | 20 | 10 | 4 | M5 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-20-15 | Naturkautschuk | 20 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 16.31 | Download | ||||
J02-20-20 | Naturkautschuk | 20 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-20-25 | Naturkautschuk | 20 | 25 | 18 | 6 | M6 | 2 | 20.51 | Download | ||||
J02-25-15 | Naturkautschuk | 25 | 15 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-25-20 | Naturkautschuk | 25 | 20 | 18 | 6 | M6 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-25-30 | Naturkautschuk | 25 | 30 | 18 | 6 | M6 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J02-30-15 | Naturkautschuk | 30 | 15 | 20 | 8 | M8 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-30-30 | Naturkautschuk | 30 | 30 | 20 | 8 | M8 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J02-40-20 | Naturkautschuk | 40 | 20 | 23 | 8 | M8 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-40-30 | Naturkautschuk | 40 | 30 | 23 | 8 | M8 | 2.5 | 89.05 | Download | ||||
J02-40-40 | Naturkautschuk | 40 | 40 | 23 | 8 | M8 | 3 | 1 | Download | ||||
J02-50-20 | Naturkautschuk | 50 | 20 | 28 | 10 | M10 | 2 | 1 | Download | ||||
J02-50-30 | Naturkautschuk | 50 | 30 | 28 | 10 | M10 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J02-50-40 | Naturkautschuk | 50 | 40 | 28 | 10 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J02-50-50 | Naturkautschuk | 50 | 50 | 28 | 10 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J02-60-30 | Naturkautschuk | 60 | 30 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 1 | Download | ||||
J02-60-40 | Naturkautschuk | 60 | 40 | 28 | 10 | M12 | 2.5 | 255.51 | Download | ||||
J02-70-45 | Naturkautschuk | 70 | 45 | 27 | 10 | M10 | 3 | 1 | Download | ||||
J02-75-40 | Naturkautschuk | 75 | 40 | 37 | 12 | M12 | 3 | 1 | Download | ||||
J02-75-55 | Naturkautschuk | 75 | 55 | 37 | 12 | M12 | 3.2 | 1 | Download | ||||
J02-100-40 | Naturkautschuk | 100 | 40 | 41 | 16 | M16 | 3 | 1 | Download | ||||
J02-100-55 | Naturkautschuk | 100 | 55 | 41 | 16 | M16 | 3.5 | 1 | Download | ||||
J02-100-75 | Naturkautschuk | 100 | 75 | 41 | 16 | M16 | 4 | 1 | Download |
Weiße verzinkte Stahlplatte
Mechanische Geräte wie Zentrifugen, Industrieventilatoren, verschiedene Pumpenkörper, Elektromotoren, Frequenzumrichter und Kompressoren mit Drehzahlen über 1200° Drehzahl können ausgewählt werden
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse