Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Funktion ![]() | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Mit Schlüssel ![]() | Oberflächenbehandlung ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||
EF18-S-1BK | Flachverriegelung | Zinklegierung | 138 | Ja | Sprühbeschichtung | 1 | Download | ||||
EF18-S-1SR | Flachverriegelung | Zinklegierung | 138 | Ja | Galvanik | 1 | Download | ||||
EF18-1BK | Flachverriegelung | Zinklegierung | 138 | Keine | Sprühbeschichtung | 1 | Download | ||||
EF18-1SR | Flachverriegelung | Zinklegierung | 138 | Keine | Galvanik | 1 | Download | ||||
EF18-S-2BK | Flachverriegelung | Zinklegierung | 110 | Ja | Sprühbeschichtung | 1 | Download | ||||
EF18-S-2SR | Flachverriegelung | Zinklegierung | 110 | Ja | Galvanik | 1 | Download | ||||
EF18-2BK | Flachverriegelung | Zinklegierung | 110 | Keine | Sprühbeschichtung | 1 | Download | ||||
EF18-2SR | Flachverriegelung | Zinklegierung | 110 | Keine | Galvanik | 1 | Download | ||||
EF18-S-3BK | Flachverriegelung | Zinklegierung | 82 | Ja | Sprühbeschichtung | 1 | Download | ||||
EF18-S-3SR | Flachverriegelung | Zinklegierung | 82 | Ja | Galvanik | 1 | Download | ||||
EF18-3BK | Flachverriegelung | Zinklegierung | 82 | Keine | Sprühbeschichtung | 1 | Download | ||||
EF18-3SR | Flachverriegelung | Zinklegierung | 82 | Keine | Galvanik | 1 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse