EH14
Hände verschlossen.
Sprühen / Verchromen / Lackieren
Zweck:Maschinenindustrie, Anlagen für neue Energieanlagen, Maschinen für die petrochemische Industrie, Herstellung von elektrischen Maschinen und Geräten, Anlagen und Geräte für die Stromversorgung
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
| Menge | Einzelpreis |
|---|---|
| 1-4 | 16.8Element |
| 50+ | 13.6Element |
| Modell | Funktion ![]() | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Farbe ![]() | Mit Schlüssel ![]() | Oberflächenbehandlung ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||
| EH14ZN-BK | Hände verschlossen. | Zinklegierung | 78 | schwarz | / | Sprühen | 192.5 | Download | ||||
| EH14ZN-S-BK | Hände verschlossen. | Zinklegierung | 78 | schwarz | Ja. | Sprühen | 186.5 | Download | ||||
| EH14ZN-SR | Hände verschlossen. | Zinklegierung | 78 | Silberweiß | / | Verchromt | 191.81 | Download | ||||
| EH14ZN-S-SR | Hände verschlossen. | Zinklegierung | 78 | Silberweiß | Ja. | Verchromt | 186.92 | Download | ||||
| EH14B | Hände verschlossen. | SUS304 | 78 | Silberweiß | / | Russ | 202.11 | Download | ||||
| EH14B-S | Hände verschlossen. | SUS304 | 78 | Silberweiß | Ja. | Russ | 231.6 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电

鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse