Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Gewicht (g) | Länge (mm) ![]() | Farbe | Funktion | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||
M43B-1-1 | SUS304 | 70.01 | 94 | Silberweiß | Flacher Griff | Download | ||||
M43B-2-1 | SUS304 | 86.81 | 110 | Silberweiß | Flacher Griff | Download | ||||
M43B-3-1 | SUS304 | 146.01 | 139 | Silberweiß | Flacher Griff | Download | ||||
M43B-1-2 | SUS304 | 69.11 | 94 | Silberweiß | Flacher Griff | Download | ||||
M43B-2-2 | SUS304 | 81.91 | 110 | Silberweiß | Flacher Griff | Download | ||||
M43B-3-2 | SUS304 | 146.81 | 139 | Silberweiß | Flacher Griff | Download |
Versteckter Griff aus Edelstahl, in verschiedenen Größen und Formen erhältlich, mit Einbaulöchern, die versteckt oder freigelegt werden können
Installationsmethode: exponierte Installation
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse