Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Farbe | Gewicht (g) | Funktion | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||
K135SR-R | Zinklegierung | 64 | Silberweiß | 100 | Entladen | Download | ||||
K135SR-L | Zinklegierung | 64 | Silberweiß | 96.21 | Entladen | Download | ||||
K135BK-R | Zinklegierung | 64 | Schwarz | 98.01 | Entladen | Download | ||||
K135BK-L | Zinklegierung | 64 | Schwarz | 98.01 | Entladen | Download | ||||
K135B-H-R | SUS304 | 64 | Silberweiß | 201.81 | Entladen | Download | ||||
K135B-H-L | SUS304 | 64 | Silberweiß | 202.64 | Entladen | Download |
Maximaler Öffnungs- und Schließwinkel: 180 °
Maximale statische Belastung
Radiallast: 490N
Axiallast: 570N
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse