Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Länge (mm) ![]() | Farbe | Gewicht (g) | Funktion | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||
K07B-1 | SUS304 | 40 | Silberweiß | 46.91 | Leichte Last | Download | ||||
K07B-2 | SUS304 | 50 | Silberweiß | 104.01 | Leichte Last | Download | ||||
K07B-3 | SUS304 | 60 | Silberweiß | 141.61 | Leichte Last | Download | ||||
K07B-4 | SUS304 | 60 | Silberweiß | 182.15 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-1SR | Zinklegierung | 40 | Silberweiß | 36.51 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-1BK | Zinklegierung | 40 | Schwarz | 34.61 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-2SR | Zinklegierung | 50 | Silberweiß | 64.71 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-2BK | Zinklegierung | 50 | Schwarz | 67.61 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-3SR | Zinklegierung | 60 | Silberweiß | 89.51 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-3BK | Zinklegierung | 60 | Schwarz | 90.31 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-4SR | Zinklegierung | 60 | Silberweiß | 126.41 | Leichte Last | Download | ||||
K07ZN-4BK | Zinklegierung | 60 | Schwarz | 130.01 | Leichte Last | Download |
Edelstahl/Zinklegierung optional, schwarz und silber optional, korrosionsbeständig, Drehwinkel größer als 180°
Installationsmethode: exponierte Installation
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse