S22
Aufteilung der Verkäufe
Eloxieren von Aluminiumlegierungen
Zweck:Chemie/Lebensmittel/Ausrüstung und Prüfgeräte
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | D1 ![]() | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | T ![]() | D2 ![]() | S1 | S2 ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||||
S22-S-4.7-SR | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | Download | ||||
S22-S-4.7-RD | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | Download | ||||
S22-S-4.7-BU | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.51 | Download | ||||
S22-S-4.7-BK | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.61 | Download | ||||
S22-S-6.2-SR | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | Download | ||||
S22-S-6.2-RD | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | Download | ||||
S22-S-6.2-BU | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.01 | Download | ||||
S22-S-6.2-BK | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 13.11 | Download | ||||
S22-4.7-SR | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | Download | ||||
S22-4.7-RD | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.21 | Download | ||||
S22-4.7-BU | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 6.4 | Download | ||||
S22-4.7-BK | Aluminiumlegierung | 4.7 | 19.8 | 13.5 | 6.4 | 0.64~1.52 | 7.14 | 9 | 7.1 | 1 | Download | ||||
S22-6.2-SR | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Download | ||||
S22-6.2-RD | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Download | ||||
S22-6.2-BU | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Download | ||||
S22-6.2-BK | Aluminiumlegierung | 6.2 | 26.2 | 17.5 | 7.9 | 0.79~3.18 | 9.12 | 11.2 | 9.5 | 12.71 | Download |
自锁型:把手拉出后,旋转90°,可保持当前弹出状态,再次旋转90°,可自动回弹
把手采用铝合金阳极氧化,包含SR:银白,RD:红色,BU:蓝色,BK:黑色,内部柱塞采用碳钢镀锌材质
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse