Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Rohrkörper ![]() | Stützfüße ![]() | Abdeckplatte ![]() | Gewicht (g) | Länge L ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | H ![]() | F ![]() | E ![]() | M ![]() | T ![]() | C | K ![]() | A ![]() | B ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||||||||
L86-23-120-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-120-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-150-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-150-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-180-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-180-YL | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Gelb | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-120-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-120-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-150-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-150-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-180-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-180-WH | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Weiß | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-120-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-120-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 90.01 | 120 | 146 | 94 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-150-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-150-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 105.01 | 150 | 176 | 124 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86-23-180-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download | ||||
L86D-23-180-OG | Aluminiumlegierung | Schwarz | schwarz | Orange | 120.01 | 180 | 206 | 154 | 43 | 25 | 23 | 8.5 | 8 | 13.2 | 26 | 14 | 11 | Download |
Griff aus Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert
Unterstützung ABS, schwarz
Abdeckung ABS, gelb, weiß, orange
Ausgestattet mit Gewindelöchern, kann versteckte Lichtstreifen installieren
L86D werkseitig vorinstallierte Lichtstreifen
Installation: Sowohl vordere als auch hintere Installationen sind akzeptabel
1. Kundenspezifische Nicht-Standardlänge 2. Ultraschallreinigung und staubfreie Verpackung 3. Lasergravur des Logos
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse