T23
Verstellbarer Verriegelungsgriff
Druckguss
Zweck:Verstellbarer Verriegelungsgriff
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | H | R ![]() | h ![]() | d ![]() | h1 ![]() | I ![]() | h2 ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||
T23-R50-M5-BK | Zinklegierung | 31 | 50 | 12 | M5 | 18 | 7 | 10 | 30.01 | Download | ||||
T23-R50-M6-BK | Zinklegierung | 31 | 50 | 13 | M6 | 19 | 8 | 10 | 28.01 | Download | ||||
T23-R63-M8-BK | Zinklegierung | 37 | 63 | 15 | M8 | 21 | 9 | 13 | 55.61 | Download | ||||
T23-R80-M10-BK | Zinklegierung | 52 | 80 | 21 | M10 | 29 | 10 | 16 | 86.51 | Download | ||||
T23-R95-M12-BK | Zinklegierung | 58 | 95 | 22 | M12 | 32 | 12 | 19 | 1 | Download | ||||
T23-R50-M5-OG | Zinklegierung | 31 | 50 | 12 | M5 | 18 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T23-R50-M6-OG | Zinklegierung | 31 | 50 | 13 | M6 | 19 | 8 | 10 | 1 | Download | ||||
T23-R63-M8-OG | Zinklegierung | 37 | 63 | 15 | M8 | 21 | 9 | 13 | 1 | Download | ||||
T23-R80-M10-OG | Zinklegierung | 52 | 80 | 21 | M10 | 29 | 10 | 16 | 1 | Download | ||||
T23-R95-M12-OG | Zinklegierung | 58 | 95 | 22 | M12 | 32 | 12 | 19 | 1 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse