Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | R ![]() | d ![]() | h1 ![]() | I ![]() | h2 ![]() | d1 ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||
T28-R50-M5-16-BK | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M5-20-BK | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 20 | 7 | 10 | 33.11 | Download | ||||
T28-R50-M5-32-BK | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 32 | 7 | 10 | 33.01 | Download | ||||
T28-R50-M5-40-BK | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 40 | 7 | 10 | 33.5 | Download | ||||
T28-R50-M6-16-BK | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M6-20-BK | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 20 | 7 | 10 | 33.11 | Download | ||||
T28-R50-M6-32-BK | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 32 | 7 | 10 | 34.01 | Download | ||||
T28-R50-M6-40-BK | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 40 | 7 | 10 | 37.01 | Download | ||||
T28-R63-M8-16-BK | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 16 | 8 | 13 | 64.71 | Download | ||||
T28-R63-M8-20-BK | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 20 | 8 | 13 | 67.61 | Download | ||||
T28-R63-M8-32-BK | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 32 | 8 | 13 | 71.01 | Download | ||||
T28-R63-M8-40-BK | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 40 | 8 | 13 | 73.01 | Download | ||||
T28-R80-M10-16-BK | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 16 | 10 | 15 | 1 | Download | ||||
T28-R80-M10-20-BK | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 106.11 | Download | ||||
T28-R80-M10-32-BK | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 32 | 10 | 15 | 1 | Download | ||||
T28-R80-M10-40-BK | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 40 | 10 | 15 | 116.51 | Download | ||||
T28-R80-M10-50-BK | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 50 | 10 | 15 | 121.01 | Download | ||||
T28-R95-M12-25-BK | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 25 | 12 | 19 | 1 | Download | ||||
T28-R95-M12-32-BK | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 32 | 12 | 19 | 174.01 | Download | ||||
T28-R95-M12-40-BK | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 40 | 12 | 19 | 1 | Download | ||||
T28-R95-M12-50-BK | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 50 | 12 | 19 | 1 | Download | ||||
T28-R95-M12-63-BK | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 63 | 12 | 19 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M5-16-OG | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M5-20-OG | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 20 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M5-32-OG | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 32 | 7 | 10 | 32.4 | Download | ||||
T28-R50-M5-40-OG | Zinklegierung | 50 | M5 | 19 | 40 | 7 | 10 | 33.21 | Download | ||||
T28-R50-M6-16-OG | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 16 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M6-20-OG | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 20 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M6-32-OG | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 32 | 7 | 10 | 1 | Download | ||||
T28-R50-M6-40-OG | Zinklegierung | 50 | M6 | 19 | 40 | 7 | 10 | / | Download | ||||
T28-R63-M8-16-OG | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 16 | 8 | 13 | 64 | Download | ||||
T28-R63-M8-20-OG | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 20 | 8 | 13 | 1 | Download | ||||
T28-R63-M8-32-OG | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 32 | 8 | 13 | 1 | Download | ||||
T28-R63-M8-40-OG | Zinklegierung | 63 | M8 | 22 | 40 | 8 | 13 | 71 | Download | ||||
T28-R80-M10-16-OG | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 16 | 10 | 15 | 1 | Download | ||||
T28-R80-M10-20-OG | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 20 | 10 | 15 | 106.11 | Download | ||||
T28-R80-M10-32-OG | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 32 | 10 | 15 | 113.94 | Download | ||||
T28-R80-M10-40-OG | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 40 | 10 | 15 | 189.01 | Download | ||||
T28-R80-M10-50-OG | Zinklegierung | 80 | M10 | 30 | 50 | 10 | 15 | 1 | Download | ||||
T28-R95-M12-25-OG | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 25 | 12 | 19 | 1 | Download | ||||
T28-R95-M12-32-OG | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 32 | 12 | 19 | 174.7 | Download | ||||
T28-R95-M12-40-OG | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 40 | 12 | 19 | 189.04 | Download | ||||
T28-R95-M12-50-OG | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 50 | 12 | 19 | 197.51 | Download | ||||
T28-R95-M12-63-OG | Zinklegierung | 95 | M12 | 32 | 63 | 12 | 19 | 1 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse