Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität | Durchmesser D ![]() | D1 ![]() | M ![]() | T ![]() | T1 ![]() | B ![]() | E ![]() | Charakteristik ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | ||||||||||||
T58B-44-M6-D | SUS304 | 44 | 13 | M6 | 11 | / | 6 | 19 | Nuss | 26.11 | Download | ||||
T58B-44-M6-C | SUS304 | 44 | 13 | M6 | / | 11 | 6 | 19 | Nuss | 25 | Download | ||||
T58B-44-M8-D | SUS304 | 44 | 13 | M8 | 11 | / | 6 | 19 | Nuss | 24.21 | Download | ||||
T58B-44-M8-C | SUS304 | 44 | 13 | M8 | / | 11 | 6 | 19 | Nuss | 22.21 | Download | ||||
T58B-60-M8-D | SUS304 | 60 | 17 | M8 | 11 | / | 8 | 27 | Nuss | 65.41 | Download | ||||
T58B-60-M8-C | SUS304 | 60 | 17 | M8 | / | 11 | 8 | 27 | Nuss | 60 | Download | ||||
T58B-60-M10-D | SUS304 | 60 | 17 | M10 | 11 | / | 8 | 27 | Nuss | 61.21 | Download | ||||
T58B-60-M10-C | SUS304 | 60 | 17 | M10 | / | 11 | 8 | 27 | Nuss | 54.41 | Download |
Der flügelförmige Knopf kann einem hohen Anzugsmoment standhalten
Edelstahl hat eine gute Korrosionsbeständigkeit und kann unter besonderen hygienischen, klimatischen und Umweltbedingungen oder in Umgebungen angewendet werden, in denen die Verwendung korrosionsbeständiger Materialien gesetzlich vorgeschrieben ist
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse