YC
Druckfedern
Polieren
Zweck:Maschinenindustrie, Maschinen für die petrochemische Industrie, Grundmaschinenherstellung, Herstellung von elektrischen Maschinen und Geräten, Baumaschinen
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | Gewicht (g) | H ![]() | B ![]() | D1 ![]() | D ![]() | b ![]() |
3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||
4012B-304-7 | SUS304 | 1 | 9 | 1.7 | 3.3 | 0.6 | 4.5 | Download | ||||
A-31B-1-9 | SUS304 | 1 | 21 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 5 | Download | ||||
A-60B-1-8 | SUS304 | 1 | 21 | 3.5 | 5.4 | 1.3 | 8 | Download | ||||
A-60B-2-6 | SUS304 | 1 | 25 | 4.4 | 6.8 | 1.6 | 10 | Download | ||||
A-60B-3-8 | SUS304 | 1 | 30 | 4.5 | 6.6 | 2.5 | 11.6 | Download | ||||
A-71B-1-7 | SUS304 | 1 | 25 | 4.0 | 8 | 2.0 | 12 | Download | ||||
A-71B-2-8 | SUS304 | 1 | 20 | 3.5 | 7.5 | 1.8 | 11.1 | Download | ||||
A-74B-10 | SUS304 | 1 | 10 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 3.2 | Download | ||||
A-95B-1-6 | SUS304 | 1 | 15 | 3.0 | 6.7 | 1.2 | 9.1 | Download | ||||
A-95B-1-10 | SUS304 | 1 | 11 | 2.0 | 3.4 | 0.3 | 4 | Download | ||||
A-95B-2-6 | SUS304 | 1 | 19 | 3.8 | 7.8 | 1.4 | 10.6 | Download | ||||
A-95B-2-9 | SUS304 | 1 | 10.8 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 4.3 | Download | ||||
A-108B-2-7 | SUS304 | 1 | 27 | 3.4 | 6.3 | 1.6 | 9.5 | Download | ||||
A-108B-4-6 | SUS304 | 1 | 14 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 6.5 | Download | ||||
A-109B-2-11 | SUS304 | 1 | 17.5 | 1.6 | 5.3 | 0.6 | 6.5 | Download | ||||
A-109B-3-10 | SUS304 | 1 | 13.5 | 1.2 | 4.2 | 0.5 | 5.2 | Download | ||||
A-109B-3-11 | SUS304 | 1 | 17 | 2.4 | 5 | 1 | 7 | Download | ||||
A-148B-2-4 | SUS304 | 1 | 20.4 | 2.0 | 3.2 | 0.4 | 4 | Download | ||||
A-157B-3-3 | SUS304 | 1 | 24 | 2.2 | 4.85 | 0.55 | 5.95 | Download | ||||
K-145B-2-4 | SUS304 | 1 | 35 | 3.1 | 5 | 0.5 | 6 | Download | ||||
S-24-5-4 | SUS301 | 1 | 15 | 1.7 | 3.7 | 0.5 | 4.7 | Download | ||||
EM-05-5 | SUS304 | 1 | 13 | 1.1 | 2 | 0.4 | 2.8 | Download | ||||
EH-06B-7 | SUS304 | 1 | 10 | 6.0 | 12.4 | 0.8 | 14 | Download | ||||
EH-06B-8 | SUS304 | 1 | 20 | 3.5 | 7.4 | 0.8 | 9 | Download | ||||
EH-11-4 | SUS304 | 1 | 42 | 3.8 | 8.4 | 0.8 | 10 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse