S23
Aufteilung der Verkäufe
Eloxieren von Aluminiumlegierungen
Zweck:Chemie/Lebensmittel/Ausrüstung und Prüfgeräte
Modell um Überprüfen klicken
Gesamtpreis (vor Steuern):5.3*100=530.00Element
insgesamt:560.00Element
Kommunikation
Menge | Einzelpreis |
---|---|
1-4 | 16.8Element |
50+ | 13.6Element |
Modell | Materialqualität ![]() | D1 ![]() | Länge L ![]() | D ![]() | L1 ![]() | L2 ![]() | F ![]() | T ![]() | M ![]() | D2 ![]() | Gewicht (g) | 3D | Einkauf | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wählen | Zurücksetzen | Download | wählen | |||||||||||||
S23-10-M3-0-SR | Aluminiumlegierung | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 5.08 | M3 | 4.75 | 1.8 | Download | ||||
S23-10-M3-1.4-SR | Aluminiumlegierung | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 6.6 | M3 | 4.75 | 1.91 | Download | ||||
S23-10-M3-2.9-SR | Aluminiumlegierung | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 8.13 | M3 | 4.75 | 1.91 | Download | ||||
S23-13-M4-0-SR | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M4 | 6.76 | 4.11 | Download | ||||
S23-13-M4-0.6-SR | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M4 | 6.76 | 4.31 | Download | ||||
S23-13-M4-2.1-SR | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M4 | 6.76 | 1 | Download | ||||
S23-13-M5-0-SR | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M5 | 6.76 | 4.81 | Download | ||||
S23-13-M5-0.6-SR | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M5 | 6.76 | 4.91 | Download | ||||
S23-13-M5-2.1-SR | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M5 | 6.76 | 5.11 | Download | ||||
S23-14-M6-0-SR | Aluminiumlegierung | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.51 | Download | ||||
S23-14-M6-0.6-SR | Aluminiumlegierung | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.61 | Download | ||||
S23-14-M6-2.1-SR | Aluminiumlegierung | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 10.41 | M6 | 8.2 | 8 | Download | ||||
S23-10-M3-0-BK | Aluminiumlegierung | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 5.08 | M3 | 4.75 | 1.8 | Download | ||||
S23-10-M3-1.4-BK | Aluminiumlegierung | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 6.6 | M3 | 4.75 | 1.81 | Download | ||||
S23-10-M3-2.9-BK | Aluminiumlegierung | 4.73 | 11.94 | 10.59 | 1.05 | 7.87 | 0.97 | 8.13 | M3 | 4.75 | 1.91 | Download | ||||
S23-13-M4-0-BK | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M4 | 6.76 | 4.11 | Download | ||||
S23-13-M4-0.6-BK | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M4 | 6.76 | 4.21 | Download | ||||
S23-13-M4-2.1-BK | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M4 | 6.76 | 4.31 | Download | ||||
S23-13-M5-0-BK | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 5.84 | M5 | 6.76 | 4.71 | Download | ||||
S23-13-M5-0.6-BK | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 7.37 | M5 | 6.76 | 5.11 | Download | ||||
S23-13-M5-2.1-BK | Aluminiumlegierung | 6.74 | 16.26 | 13.06 | 1.83 | 11.43 | 1.52 | 8.89 | M5 | 6.76 | 5.11 | Download | ||||
S23-14-M6-0-BK | Aluminiumlegierung | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.41 | Download | ||||
S23-14-M6-0.6-BK | Aluminiumlegierung | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 8.89 | M6 | 8.2 | 7.51 | Download | ||||
S23-14-M6-2.1-BK | Aluminiumlegierung | 8.18 | 20.32 | 14.75 | 1.83 | 13.46 | 1.52 | 10.41 | M6 | 8.2 | 8 | Download |
更多信息
如有更多技术咨询,请致电鲁ICP备13010807号-2 Copyright © 2021 TANJA INDUSTRIAL (SHANDONG) CO.,LTD . All rights reserved. Haftungsausschlüsse